本社
車種 | 積載量 | 保有台数 |
---|---|---|
大型冷凍・冷蔵車両 | 10t | 10台 |
中型冷凍・冷蔵車両 | 4t | 19台 |
中型冷蔵・ウイング車両 | 4t | 3台 |
小型冷凍・冷蔵車両 | 3t | 10台 |
(2019年2月現在)
羽生営業所(関東)
車種 | 積載量 | 保有台数 |
---|---|---|
中型冷凍・冷蔵車両 | 4t | 5台 |
(2019年2月現在)
車種 | 積載量 | 保有台数 |
---|---|---|
大型冷凍・冷蔵車両 | 10t | 10台 |
中型冷凍・冷蔵車両 | 4t | 19台 |
中型冷蔵・ウイング車両 | 4t | 3台 |
小型冷凍・冷蔵車両 | 3t | 10台 |
(2019年2月現在)
車種 | 積載量 | 保有台数 |
---|---|---|
中型冷凍・冷蔵車両 | 4t | 5台 |
(2019年2月現在)